*当果樹園のりんごは一部品種(陸奥)以外すべて無袋栽培です!
まとう (南部さきがけ) |
食べ頃・入園 | 8月下旬〜 | |||
収穫時期 | 2006年度9月 日〜9月13日 | ||||
特徴 | |||||
来歴 | |||||
シナノレット |
食べ頃・入園 | ||||
収穫時期 | 2006年度9月16日〜9月18日 台風13号接近の為収穫終了 |
||||
特徴 | 今後更新予定! | ||||
来歴 | |||||
さんさ | 食べ頃・入園 | 9月中旬〜10月上旬 | |||
特徴 | 大きさは200〜250gでやや小さい 味は甘酸適和、食味良好、 |
||||
来歴 | あかね×ガラの交雑実生 | ||||
つがる | 食べ頃・入園 | 9月下旬〜10月中旬 | |||
特徴 | 大きさは250g〜350gくらいと大玉 糖度高く、酸味少ない |
||||
来歴 | |||||
あかね | 写真はありません(^_^;) | 食べ頃・入園 | 10月上旬〜 | ||
特徴 | |||||
来歴 | |||||
レットゴールド | 食べ頃・入園 | 10月中旬〜11月上旬 | |||
特徴 | 大きさは250g位でやや小さい、 酸味少なく、甘味強い。 | ||||
来歴 | |||||
ハックナイン | 食べ頃・入園 | 10月中旬〜 | |||
特徴 | 大きさ350gと大きく果形がきれい 果肉は、肉質緻密で果汁がきわめて 多く甘味は中で酸味は弱 |
||||
来歴 | ふじ×つがるの交配育成 | ||||
高嶺 | 食べ頃・入園 | 10月中旬〜 | |||
特徴 | 果実は扁円形、果重400g位の大果 果皮は濃紫赤色、果肉黄色で硬さ中 肉質やや粗く果汁、蜜入りともに多く 食味良好 |
||||
来歴 | レットゴールドの自然交雑種子より育成 | ||||
王林
|
食べ頃・入園 | 11月上旬〜 | |||
特徴 | 大きさは250g〜300g位、甘味強く 酸味が適当にあり、果汁多く、味が 濃厚で食味が良い | ||||
来歴 | 11月上旬〜 |
||||
|
食べ頃・入園 | 偶発実生 | |||
特徴 | 果実は、350gくらいと大きく、果肉は やや硬く果汁極めて多い。糖度は高く 酸味は少ない。独特のさわやかな食味 と芳香を持つ |
||||
来歴 | フジ×陸奥の交雑実生 | ||||
ふじ | 食べ頃・入園 | 11月上旬〜 | |||
特徴 | 果肉は黄白色で硬くやや粗。果汁 多く甘酸で食味良好 | ||||
来歴 | 国光×デリシャスの交配育成 |